Aranceles Vacunatorio
Vacunatorio
Vacunas de campañas
| Prestaciones | Código | Fonasa | Particular | |
|---|---|---|---|---|
| INFLUENZA | No emite bono | $0 | $0 | |
| COVID-19 | No emite bono | $0 | $0 |
Nota importante: Grupos objetivos definidos por MINSAL
Vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)
| Prestaciones | Código | Fonasa | Particular | |
|---|---|---|---|---|
| DIFTERIA, TÉTANOS Y TOS CONVULSIVA (ACELULAR) | No emite bono | $0 | $0 | |
| HEXAVALENTE (DTPA + HIB + HEP B + POLIO) | No emite bono | $0 | $0 | |
| MENINGOCÓCICA CONJUGADA TETRAVALENTE | No emite bono | $0 | $0 | |
| MENINGOCÓCICA RECOMBINANTE SEROGRUPO B | No emite bono | $0 | $0 | |
| NEUMOCÓCICA CONJUGADA 13 VALENTE | No emite bono | $0 | $0 | |
| NEUMOCÓCICA POLISACÁRIDA 23 VALENTE | No emite bono | $0 | $0 | |
| SRP (SARAMPIÓN, RUBÉOLA, PAPERAS) | No emite bono | $0 | $0 | |
| VARICELA | No emite bono | $0 | $0 | |
| VIRUS PAPILOMA HUMANO (VPH) | No emite bono | $0 | $0 |
Nota importante: Grupos objetivos definidos por MINSAL
Vacunas complementarias
| Prestaciones | Código | Fonasa | Particular |
|---|---|---|---|
| BEXSERO (Vacuna Antimeningitis B) | No emite bono | – | $114.000 |
| BOOSTRIX (Vacuna Difteria, Tétanos, Pertussis) | No emite bono | – | $32.000 |
| ENGERIX-B (Vacuna Hepatitis B) | No emite bono | – | $15.000 |
| GARDASIL 9 (Vacuna VPH) | No emite bono | – | $152.570 |
| HAVRIX JUNIOR (Vacuna Hepatitis A Pediátrico) | No emite bono | – | $31.990 |
| MENVEO (Vacuna Antimeningitis ACWY) | No emite bono | – | $83.000 |
| NIMENRIX (Vacuna Antimeningitis ACWY) | No emite bono | – | $75.000 |
| PREVENAR (Vacuna Antineumocócica 13V) | No emite bono | – | $75.000 |
| ROTARIX (Vacuna Rotavirus) | No emite bono | – | $70.000 |
| ROTATEQ (Vacuna Rotavirus) | No emite bono | – | $55.000 |
| TWINRIX (Vacuna Hepatitis A y B) | No emite bono | – | $43.000 |
| VARIVAX (Varicela) | No emite bono | – | $37.000 |
